video la navidad:
Prezi 11 de noviembre: http://prezi.com/j94lz8u-tmzf/edit/#2_13415665
Robotica:https://docs.google.com/document/d/1DRN-LuDLMJbrbEapPK4gzgE2tgi7IN1odj5tJcqDWvw/edit
foto:
plegable: http://drive.google.com/open?id=0B-ua4k3DwfPCNi1Rd3hzX0QzMGJ4VlY5NHdBMFJPYXBCdWVj semana santa: http: //prezi.com/sq6e4jnsqmte/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share gabriel garcia marquez: http://prezi.com/l2mmeotssffx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0sharecuadernia: http://localhost:6880/herramientas/editor/15c847a8f358cae6d740a62e23732a693bd2e520 sitio we: http://pets-together.webnode.com.co/ dia de la madre: http://prezi.com/gdrqbalgt_ct/dia-mundial-de-las-madres/ dia del maestro: http://prezi.com/l-vcm2z14xje/dia-mundial-de-los-docentes/ dia del trabajo: http://prezi.com/52tcnk8q-lsf/dia-mundial-del-trabajo/ NOMBRE | AÑOS | COMIDA | ANIMAL | HOBBY | COLOR | MUSICA |
Santiago Escalante | 14 | salchipapas | Caballo | BMX | Verde | Electro |
Juan David Mora | 15 | pizza | perro | BMX | Azul | Rap |
Dairo Yesid Riaño | 14 | salchipapas | Gato | Futbol | Rojo | Instrumental |
Valentina Arroyave | 14 | Mondongo | perro | Bailar | Rojo | Reggaeton |
Karen Garcia | 12 | A.con pollo | Gato | E. Music | Dorado | Reggaeton |
Sebastian Brand | 14 | Spaguetti | L. Iberico | M. Gallinazos | Azul | Rock |
Daniel Gomez | 15 | pizza | Lobo | Futbol | Rojo | Rock |
Maikol Ramires | 14 | H. yogurt | Perro | M. Patineta | V. oliva | Rock |
Mariana Cadavid | 14 | pizza | Gallinazo | Futbol | Morado | Reggaeton |
Marianella Muños | 14 | Ensalada | Elefante | D. Arabe | Naranjado | Instrumental |
Manuela Moreno | 15 | Hanburguesa | perro | Porrismo | Rojo | Reggaeton |
Roxana Urrea | 13 | E. de Frutas | perro | Natacion | Fucsia | Reggaeton |
Mariana Barrera | 14 | pezza | Conejo | Porrismo | Rosado | Pop |
Juan Manuel Rivas | 14 | sanduche | Aguila | Futbol | azul | Reggaeton |
Juan Pablo Velasques | 14 | Panzerotti | perro | Futbol | Verde | Reggaeton |
dia de la raza :
halloween:
independecia de antioquia:
presupuesto familiar:
gifs:
N° | Articulo | cantidad al mes | valor unitario | Iva 16% | total c/u | Total al mes |
1 | leche | 30 bolsas | 1.680 | 320 | 2000 | 60000 |
2 | panela | 6 pares | 2.100 | 400 | 2500 | 30000 |
3 | aceite | 1 garrafa | 10.332 | 1968 | 12300 | 12300 |
4 | arroz | 6,803 Kilos | 1.008 | 192 | 1200 | 18000 |
5 | azúcar | 5 kilos | 672 | 128 | 800 | 8000 |
6 | sal | 1 kilo | 420 | 80 | 500 | 1000 |
7 | frijol | 1 kilo | 2.520 | 480 | 3000 | 6000 |
8 | lentejas | 1 libra | 1.260 | 240 | 1500 | 1500 |
9 | atún | 6 latas | 3.352 | 448 | 3800 | 22800 |
10 | huevo | 2 canastas | 210 | 40 | 250 | 15000 |
11 | pan tajado | 2 paquetes | 2.100 | 400 | 2500 | 5000 |
12 | jamón | 1 libra | 4.872 | 928 | 5800 | 5800 |
13 | quesito | 15 pequeños | 1680 | 320 | 2000 | 30000 |
14 | salchicha | 1 libra | 4032 | 768 | 4800 | 4800 |
15 | café | 1 frasco | 10080 | 1920 | 12000 | 12000 |
TOTAL | 232200 |
No ha subido las actividades académicas.Ánimo...
ResponderEliminarLe faltan algunas actividades de clase. Debes terminar lo que no has hecho.
ResponderEliminarUn abrazo
Le faltan algunas activiades! muy bien campeón ahahaha.
ResponderEliminar